ZESTAWIENIE OFERT- PAMIĘĆ USB
Opublikowano: 18 lipca 17 | Kategoria: Aktualności, Rozstrzygnięcia
ZESTAWIENIE OFERT- PAMIĘĆ USB
| L.p. | Oferent | Kwota brutto | |
| 1. | Agrelo T. Wilisowski | 2089,77 | |
| 2. | ANTRADE A.K. Staniszewska | 2212,77 | |
| 3. | AR PRESTIGE B. Przychodzińska | 2253,36 | |
| 4. | Agencja Reklamowa B.A.W. | 2243,52 | |
| 5. | Agencja Reklamy FUX Sp. z o.o. | 2323,47 | |
| 6. | Firma Kulik M. Kempa Sp. j. | 2388,66 | |
| 7. | LASERNIA24 Sp. z o.o. | 2740,44 | |
| 8. | Agencja Reklamowa PAMA | 2378,82 | |
| 9. | PIAST EXPERT Sp. z o.o. | 2779,80 | |
| 10. | Pro-factum Sp. j. | 2435,40 | |
| 11. | Firma SALENKO W. Drożdżyk | 2350,53 | |
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Agrelo T. Wilisowski , tym samym została wybrana do współpracy.






