Zestawienie ofert – ulotka
Opublikowano: 05 sierpnia 16 | Kategoria: Rozstrzygnięcia

| ZESTAWIENIE OFERT – ULOTKA | ||
| L.p. | Oferent | Kwota brutto |
| 1. | LUKSTAR Ł. Mąkowski | 810,57 |
| 2. | Pracownia C&C sp. z o.o. | 2509,20 |
| 3. | Drukarnia – Wydawnictwo Druk-Ar s.c. | 774,90 |
| 4. | Promotor-marketing, promocja A. Karczmarz | 1045,50 |
| 5. | APOGEA M. Łotysz | 799,00 |
| 6. | Revado G. Kochanowski | 959,40 |
| 7. | Studio Graficzne P. Kurasik | 1082,40 |
| 8. | Drukarnia LASER-GRAF W. Włostowski | 651,90 |
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Drukarnia LASER-GRAF W. Włostowski, tym samym została wybrana do współpracy.






