Zestawienie Ofert – Katalog
Opublikowano: 03 sierpnia 16 | Kategoria: Rozstrzygnięcia

| ZESTAWIENIE OFERT – KATALOG | ||
| L.p. | Oferent | Kwota brutto |
| 1. | LUKSTAR Ł. Mąkowski | 2335,77 |
| 2. | KAPPADRUK Drukarnia J. Suszczyńska | 2460,00 |
| 3. | DRUKARNIA LASER-GRAF W. Włostowski | 1845,00 |
| 4. | PARTNER POLIGRAFIA A. Kardasz | 1722,00 |
| 5. | FHU EURO PARTNER M. Dudek | 2948,31 |
| 6. | PromocjaBiznesu.TV | 6888,00 |
| 7. | MEDIAKOLOR Osieccy Sp.J. | 2570,70 |
| 8. | VIS-MEDIA G. I. Kamińscy | 3677,70 |
| 9. | EURO PILOT sp. z o.o. | 3045,00 |
| 10. | GRAFPOL A. Blicharz – Krupińska | 3829,00 |
| 11. | R2 Print A. Rytter | 2263,20 |
| 12. | Studio Graficzne Piotr Kurasiak | 2743,65 |
| 13. | HAVRAN Wydiawnictwo Domowe R.Dalecki | 3194,00 |
| 14. | Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W | 3899,10 |
| 15. | 4Way sp. z o.o. | 2580,54 |
| 16. | Agencja Reklamy EUREKA PLUS | 4620,00 |
| 17. | IMAGINE DESIGN GROUP A. Kwiatkowska | 3570,00 |
| 18. | GREY TREE sp. z o.o. | 10824,00 |
| 19. | Miedziowe Centrum Kształcenia KADR sp. z o.o. | 4059,00 |
| 20. | Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA | 2228,76 |
| 21. | The Challenge Group A.J. Molscy sp. j. | 3075,00 |
| 22. | Drukarnia PROFIT MEDIA | 3813,00 |
| 23. | PUH JANTER s.c. | 3675,24 |
| 24. | I-SEE design A.Flaga | 4650,00 |
| 25. | DYNAMO DRUK J.Krakowiak | 2767,50 |
| 26. | DŹWIGNIA HANDLU sp. z o.o. | 3198,00 |
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PARTNER POLIGRAFIA A. Kardasz, tym samym została wybrana do współpracy.






