ZESTAWIENIE OFERT- SMYCZE PROMOCYJNE
Opublikowano: 25 sierpnia 17 | Kategoria: Aktualności, Rozstrzygnięcia
ZESTAWIENIE OFERT- SMYCZE PROMOCYJNE
| L.p. | Oferent | Kwota brutto | |
| 1. | 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa S. Gruś | 2214,00 | |
| 2. | A.R PRESTIGE B. Przychodzińska | 1771,20 | |
| 3. | ART. & GIFTS Sp. z o.o. | 1537,50 | |
| 4. | Agencja Reklamowa AYOA J. Kraśniej | 1697,40 | |
| 5. | CARTE S.C. | 2718,30 | |
| 6. | CZEMUNIE24 P. Woźniak | 1217,70 | |
| 7. | DECORRES J. Styszko | 2460,00 | |
| 8. | Centrum Reklamy ANGEL s.c. | 1205,40 | |
| 9. | EVER GROUP Sp. z o.o. | 1660,50 | |
| 10. | Agencja Reklamowa GRAPE s.c. | 1783,50 | |
| 11. | MUNERIS J. Błaszczuk | 1217,70 | |
| 12. | Nu Media E. Jażdżewska | 1414,50 | |
| 13. | Orient Promotion | 1476,00 | |
| 14. | Pro-factum Sp. J. | 1548,57 | |
| 15. | RESPO s.c. | 1660,50 | |
| 16. | SIM Koło Sp. z o.o. | 1353,00 | |
| 17. | Spark Promotions Sp. z o.o. | 1389,90 | |
| 18. | PPHU J. Ciosek Wielka Reklama | 2337,00 | |
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Centrum Reklamy ANGEL s.c. , tym samym została wybrana do współpracy.






