ZESTAWIENIE OFERT – ULOTKA INFORMACYJNA
Opublikowano: 01 marca 17 | Kategoria: Rozstrzygnięcia
| L.p. | Oferent | Kwota brutto |
| 1. | AWI-GRAF I. Kopytowska | 357,70 |
| 2. | LUKSTAR Ł. Mąkowski | 309,96 |
| 3. | Zakład Aktywności Zawodowej | 356,70 |
| 4. | VIS-MEDIA s.c. | 307,50 |
| 5. | Agencja Promocyjno Wydawnicza UNIGRAF | 307,50 |
| 6. | TER-PRINT M. Terpiłowski | 485,85 |
| 7. | Studio Echo G.Fryga | 318,57 |
| 8. | STOLGRAF | 319,80 |
| 9. | Sign Franczyza Ł. Małecki | 369,00 |
| 10. | Promotor-Marketing A.Karczmarz | 528,90 |
| 11. | Pracownia Kreatywna Sp. z o.o. | 606,39 |
| 12. | Piast Expert Sp. z o.o. | 671,58 |
| 13. | Orient Promotion | 543,66 |
| 14. | Oficyna Drukarska | 541,20 |
| 15. | Agencja Reklamowa NABU | 305,04 |
| 16. | MULTIGRAF Drukarnia | 344,40 |
| 17. | Mikodruk Computer s.c. | 799,50 |
| 18. | MADOART | 492,00 |
| 19. | Firma Obsługi Przedsiębiorstw | 268,80 |
| 20. | PUH JANTER s.c. | 467,40 |
| 21. | FHU Europartners M. Dudek | 242,31 |
| 22. | EXACTO Sp. z o.o. | 1812,40 |
| 23. | Drukarnia W. Grzebyta | 671,58 |
| 24. | DIGITAL ART STUDIO | 564,57 |
| 25. | DEMDRUK Drukarnia | 455,10 |
| 26. | COPY RIGHT M.Krajewski | 917,58 |
| 27. | BAMBOT | 2029,50 |
| 28. | AS-GRAF STUDIO | 462,80 |
| 29. | Studio Art Komplet | 332,10 |
| 30. | ABC Poligrafii s.c. | 558,42 |
| 31. | 3R Agencja Reklamowa | 492,00 |
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma FHU Europartners M. Dudek, tym samym została wybrana do współpracy.






